点差详情
作者:管理员来源:汇富宝 www.xhvw1690.com 时间:2018-04-09 11:11:46
| 产品名称 | 迷你账户 | 标准账户 | 高端账户 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基准点差 | 最低点差 | 基准点差 | 最低点差 | 基准点差 | 最低点差 | |
| 欧元/美元 | 15 | 14 | 11 | 10 | 9 | 8 |
| 美元/日元 | 18 | 13 | 14 | 9 | 12 | 7 |
| 英镑/美元 | 21 | 16 | 17 | 12 | 15 | 10 |
| 美元/瑞郎 | 25 | 12 | 21 | 8 | 19 | 6 |
| 澳元/美元 | 22 | 13 | 18 | 9 | 16 | 7 |
| 纽元/美元 | 23 | 16 | 19 | 12 | 17 | 10 |
| 美元/加元 | 21 | 11 | 17 | 7 | 15 | 5 |
| 欧元/瑞郎 | 28 | 13 | 24 | 9 | 22 | 7 |
| 欧元/英镑 | 19 | 14 | 15 | 10 | 13 | 8 |
| 欧元/日元 | 21 | 11 | 17 | 7 | 15 | 5 |
| 欧元/澳元 | 40 | 30 | 36 | 26 | 34 | 24 |
| 英镑/日元 | 30 | 16 | 26 | 12 | 24 | 10 |
| 英镑/瑞郎 | 36 | 14 | 32 | 10 | 30 | 80 |
| 英镑/澳元 | 37 | 14 | 33 | 10 | 31 | 8 |
| 澳元/日元 | 25 | 18 | 21 | 14 | 19 | 12 |
| 澳元/纽元 | 33 | 16 | 29 | 12 | 27 | 10 |
| 纽元/日元 | 60 | 36 | 56 | 32 | 54 | 30 |
| 加元/日元 | 26 | 18 | 22 | 14 | 20 | 12 |
| 港元/人民币 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 美元/人民币 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 美原油 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 |
| 布伦特原油 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 |
| 黄金/美元 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 白银/美元 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |

email:info@xhvw1690.com